Revised SSA list
Find a Conversation
Revised SSA list
| Thu, 05-18-2006 - 9:37pm |
Here is the SSA list revised for weird spellings and nicknames. For example Catherine, Kathy, Kate are combined with Katherine. It makes quite a difference with some names.
Carly went from #199 to #66 and Jayden went from #224 to #68.
Rank Female name
1 1 Emily 26,593
2 3 Madison 21,390
3 2 Emma 19,976
4 11 Sophia 19,942
5 4 Abigail 19,615
6 26 Hailey 19,072
7 34 Kaitlyn 17,870
8 36 Katherine/Katie 17,757
9 7 Hannah 16,284
10 6 Isabella 16,259
11 12 ElizabethEliza/Lizbeth 15,847
12 5 Olivia 15,453
13 15 Sarah 15,453
14 20 Brianna 15,277
15 10 Ashley 15,237
16 14 Grace/Gracie 14,938
17 39 Lily/Lillian 14,226
18 8 Samantha 13,436
19 29 Jasmine 13,450
20 9 Ava 13,411
21 18 Natalie 12,572
22 13 Alexis 12,303
23 16 Alyssa 11,860
24 41 Kaylee 11,764
25 23 Anna 11,194
26 44 Makayla 11,069
27 17 Mia 11,002
28 69 Madeline 10,691
29 45 Allison 10,371
30 21 Lauren 9,871
31 19 Chloe 9,666
32 25 Kayla 9,458
33 53 Riley 9,346
34 22 Ella 8,930
35 50 Mackenzie 8,854
36 24 Taylor 8,812
37 72 Maya 8,676
38 57 Kylie 8,643
39 28 Victoria/Tori 8,591
40 30 Sydney 8,482
41 27 Jessica/Jessie 8,460
42 35 Savannah 8,271
43 81 Ariana 8,197
44 32 Destiny 7,834
45 59 Zoe 7,580
46 61 Gabriella 7,560
47 40 Megan 7,405
48 89 Isabel 7,047
49 31 Julia 6,968
50 38 Rachel 6,863
51 42 Jennifer 6,652
52 33 Morgan 6,643
53 105 Sierra 6,321
54 37 Alexandra 6,225
55 93 Aaliyah 5,822
56 75 Jada 5,716
57 43 Angelina 5,690
58 56 Nicole 5,667
59 82 Rebecca 5,481
60 46 Brooke 5,478
61 68 Leah 5,478
62 86 Jordan 5,455
63 47 Maria 5,450
64 48 Trinity 5,370
65 78 Brooklyn 5,248
66 199 Carly 5,156
67 51 Faith 5,120
68 224 Jayden 5,050
69 64 Stephanie 5,013
70 55 Gabrielle 4,912
71 60 Paige 4,852
72 66 Avery 4,832
73 71 Evelyn 4,811
74 87 Jocelyn 4,754
75 62 Jenna 4,728
76 63 Kimberly 4,679
77 217 Elena/Alaina 4,654
78 131 Peyton 4,599
79 65 Alexa 4,588
80 67 Andrea 4,574
81 70 Nevaeh 4,457
82 121 Adriana 4,407
83 73 Mary 4,327
84 90 Marissa 4,325
85 80 Amanda 4,281
86 74 Michelle 4,241
87 101 Leslie 4,229
88 138 Christina/Tina 4,201
89 127 Ashlyn 4,187
90 116 Jacqueline 4,173
91 175 Kelly/Callie/Kallie 4,163
92 77 Audrey 4,080
93 79 Vanessa 4,030
94 92 Melanie 3,967
95 108 Bailey 3,956
96 204 Karla 3,937
97 83 Caroline 3,903
98 151 Margaret/Maggie 3,869
99 84 Amelia 3,834
100 235 Camryn 3,820
101 143 Layla 3,760
102 85 Mariah 3,756
103 122 Daniela 3,693
104 114 Angela 3,663
105 136 Reagan 3,641
106 95 Claire 3,629
107 208 Mckenna 3,614
108 107 Addison/Addie 3,568
109 91 Autumn 3,531
110 97 Molly 3,519
111 173 Juliana 3,509
112 205 Cadence 3,408
113 185 Cassandra 3,327
114 111 Amy 3,310
115 110 Gianna 3,288
116 202 Erica 3,283
117 178 Kyra 3,253
118 154 Skylar 3,205
119 118 Kennedy 3,204
120 132 Ruby 3,128
121 152 Aubrey 3,077
122 243 Macy 3,018
123 99 Diana 3,113
124 102 Amber 3,076
125 103 Danielle 3,076
126 104 Melissa 3,029
127 413 Kaylin 2,999
128 187 Crystal 2,982
129 172 Cheyenne 2,975
130 232 Keira/Kiera 2,871
131 112 Erin 2,870
132 123 Natalia 2,862
133 113 Jade 2,848
134 130 Kendall 2,845
135 117 Shelby 2,786
136 142 Naomi 2,781
137 495 Jaylin 2,768
138 119 Lydia 2,716
139 120 Alondra 2,691
140 230 Aniyah 2,677
141 169 Alana 2,549
142 189 Cassidy 2,535
143 161 Jillian 2,508
144 191 Liliana 2,496
145 165 Giselle 2,449
146 229 Josephine 2,447
147 129 Eva 2,444
148 133 Alexandria 2,418
149 135 Charlotte 2,395
150 278 Brittany 2,390
151 137 Valeria 2,384
152 166 Mariana 2,396
153 139 Summer 2,376
154 144 Miranda 2,326
155 145 Laura 2,312
156 147 Angel 2,306
157 148 Alicia 2,288
158 149 Daisy 2,288
159 171 Kelsey 2,279
160 167 Valerie 2,249
161 174 Lucy/Lucille 2,232
162 155 Genesis 2,195
163 157 Courtney 2,166
164 159 Kiara 2,123
165 160 Alexia 2,098
166 162 Lindsey 2,068
167 164 Karen 2,041
168 200 Chelsea 2,021
169 238 Annabelle 1,999
170 222 Ariel 1,988
171 307 Leila/Lilah 1,982
172 201 Camila 1,976
173 212 Karina 1,963
174 168 Sabrina 1,946
175 170 Serenity 1,942
176 380 Annie 1,913
177 176 Sadie 1,910
178 177 Bianca 1,897
179 331 Yasmin 1,889
180 179 Nadia 1,882
181 242 Selena 1,881
182 183 Ellie 1,867
183 227 Elise 1,853
184 184 Hope 1,844
185 190 Delaney 1,802
186 441 Lacey 1,784
187 192 Angelica 1,762
188 194 Kyla 1,742
189 195 Jayla 1,734
190 370 Janiya 1,733
191 277 Nora 1,731
192 197 Tiffany 1,729
193 268 Kara 1,718
194 292 Tatiana 1,709
195 305 Eliana/Iliana 1,673
196 206 Paris 1,651
197 207 Veronica 1,646
198 209 Brenda 1,633
199 210 Bella 1,628
200 213 Esmeralda 1,599
201 279 Cecilia 1,582
202 218 Mallory 1,569
203 219 Jamie 1,562
204 327 Annika 1,561
205 220 Alejandra 1,559
206 221 Cynthia 1,543
207 223 Vivian 1,528
208 326 Kristen 1,503
209 225 Amaya 1,492
210 226 Dakota 1,478
211 404 Casey 1,473
212 283 Desiree 1,461
213 231 Bethany 1,454
214 649 Kaya 1,431
215 282 Joanna 1,426
216 236 Fatima 1,401
217 237 Reese 1,396
218 239 Monica 1,382
219 240 Lindsay 1,374
220 422 Halle/Hallie 1,364
221 299 Sienna 1,342
222 491 Ayanna/Aianna 1,339
223 361 Lexi 1,333
224 607 Reyna 1,319
225 245 Heaven 1,302
226 246 Clara 1,297
227 247 Katrina 1,292
228 250 Stella 1,287
229 254 Guadalupe 1,257
230 255 Nina 1,257
231 260 Piper 1,239
232 264 Kendra 1,219
233 265 Eleanor 1,213
234 270 Carmen 1,202
235 271 Tessa 1,202
236 274 Celeste 1,179
237 275 Julissa 1,179
238 436 Shania 1,160
239 281 Julie 1,158
240 342 Denise 1,155
241 316 Sandra 1,286
242 363 Sage 1,206
243 286 Alivia 1,128
244 287 Miriam 1,128
245 288 Esther 1,125
246 289 Camille 1,122
247 290 Asia 1,121
248 291 Carolina 1,115
249 293 Anastasia 1,103
250 384 Kiana 1,099
251 295 Estrella 1,090
252 459 Teresa 1,082
253 407 Johanna 1,079
254 300 Heather 1,043
255 301 Shannon 1,036
256 302 Diamond 1,035
257 452 Ryan 1,031
258 303 Ivy 1,027
259 304 April 1,026
260 306 Paola 1,025
261 481 Laney 1,025
262 309 Melody 1,022
263 457 Tiana 1,022
264 311 Holly 1,016
265 312 Natasha 1,014
266 313 Claudia 1,009
267 480 Aileen 1,001
268 318 Nancy 992
269 321 Eden 987
270 322 Kirsten 984
271 323 Georgia 982
272 324 Cindy 976
273 325 Heidi 976
274 423 Skye 974
275 467 Marley 968
276 328 Bridget 961
277 329 Itzel 960
278 572 Carissa 957
279 330 Helen 947
280 332 Leilani 946
281 333 Rose 946
282 336 Aurora 933
283 339 Kathleen 916
284 340 Tara 913
285 587 Juliet 911
286 341 Marisol 909
287 343 Tatum 903
288 344 Dayanara 897
289 347 Anahi 885
290 348 Priscilla 884
291 350 Wendy 883
292 477 Lena 883
293 351 Ruth 880
294 352 Raven 879
295 353 Brenna 878
296 354 Ximena 877
297 355 Talia 868
298 358 Patricia 859
299 360 Iris 856
300 362 Serena 855
301 364 Perla 850
302 365 Nyla 848
303 584 Araceli 844
304 366 Lucia 839
305 367 Meredith 837
306 369 Sasha 834
307 371 Nayeli 832
308 372 Harley 830
309 374 Lola 825
310 375 Violet 825
311 378 Fiona 818
312 873 Devyn 811
313 381 Samara 806
314 383 Mercedes 805
315 385 Dulce 802
316 386 Jimena 801
317 387 Litzy 800
318 388 Alina 798
319 390 Shayla 796
320 393 Yesenia 780
321 394 Fernanda 779
322 396 Dana 777
323 397 Genevieve 777
324 398 Christine 776
325 399 Paulina 775
326 401 Harmony 771
327 403 Maritza 766
328 406 Nia 762
329 408 Rosa 757
330 610 Danica 752
331 410 Logan 747
332 411 Marina 745
333 412 Imani 744
334 414 Alice 741
335 416 Linda 735
336 417 Hayden 730
337 418 Clarissa 729
338 419 Brynn 727
339 421 Scarlett 725
340 713 Liana 724
341 424 Malia 719
342 425 Phoebe 717
343 611 Arely 717
344 708 Amiyah 716
345 426 Viviana 713
346 647 Stacy 713
347 427 America 709
348 430 Francesca 707
349 432 Gloria 703
350 433 Amya 699
351 434 Emilia 699
352 435 Lana 698
353 718 Brandy 697
354 618 Janae 696
355 686 Alena 688
356 747 Alisa 686
357 439 Ainsley 679
358 672 Annalise 675
359 442 Emerson 672
360 444 Virginia 671
361 675 Taniya 669
362 446 Anya 669
363 451 Cora 664
364 453 Taryn 655
365 753 Carol 655
366 454 Alessandra 654
367 455 Kiersten 654
368 460 Brielle 650
369 785 Jacey 648
370 461 Athena 646
371 462 Valentina 646
372 464 Sarai 643
373 466 Jane 642
374 472 Tania 639
375 473 Whitney 639
376 474 Noelle 638
377 475 Raquel 638
378 476 Miracle 637
379 478 Teagan 629
380 482 Deanna 623
381 483 Anaya 618
382 486 Tabitha 616
383 487 Amari 615
384 488 Carolyn 615
385 490 Alisha 614
386 492 Liberty 612
387 493 Lisa 609
388 501 India 598
389 504 Yadira 585
390 505 Elle 584
391 507 Marie 578
392 509 Martha 576
393 790 Jaylene 576
394 510 Tamia 573
395 512 Janelle 569
396 513 Presley 568
397 514 Hazel 565
398 518 Joy 558
399 521 Isis 553
400 868 Maliyah 541
401 527 Larissa 539
402 528 Sylvia 539
403 529 Danna 536
404 532 Dominique 532
405 534 Willow 532
406 536 Justice 529
407 538 London 526
408 540 Marlene 520
409 541 Judith 519
410 543 Aspen 517
411 544 Renee 517
412 922 Maren 516
413 547 Adeline 514
414 548 Helena 514
415 551 Daphne 513
416 913 Elissa 513
417 553 Precious 507
418 554 Dayana 505
419 555 Ellen 505
420 556 Janet 504
421 558 Melina 504
422 559 Tia 504
423 560 Simone 503
424 561 Monique 500
425 562 Penelope 500
426 563 Skyla 500
427 564 Gwendolyn 498
428 566 Marilyn 498
429 575 Amara 490
430 578 Kenzie 487
431 579 Sharon 487
432 580 Janessa 484
433 581 Sonia 484
434 582 Lorena 482
435 583 Delilah 480
436 585 Irene 478
437 586 Tiara 478
438 589 Alma 470
439 590 Kimora 470
440 591 Amira 468
441 592 Krista 468
442 593 Luna 468
443 597 Luz 467
444 598 Maribel 466
445 599 Gina 465
446 603 Regina 464
447 604 Saniya 464
448 605 Dylan 462
449 606 Elaine 462
450 608 Patience 461
451 609 Susan 460
452 613 Mariam 454
453 614 Katlyn 453
454 615 Kenya 453
455 617 Tess 452
456 619 Pamela 447
457 621 Jolie 444
458 623 Hadley 443
459 624 Haven 443
460 627 Kayden 441
461 628 Edith 439
462 633 Mayra 434
463 636 Monserrat 430
464 639 Tamara 429
465 640 Jamya 427
466 641 Jazlyn 427
467 642 Damaris 426
468 643 Ingrid 426
469 644 Tyra 424
470 646 Amani 422
471 653 Ansley 415
472 654 Charity 415
473 661 Catalina 412
474 662 Deborah 412
475 665 Mariela 411
476 666 Lizeth 410
477 667 Paula 410
478 668 Thalia 410
479 669 Ayla 409
480 670 Mara 409
481 671 Angelique 407
482 674 Eve 406
483 676 Quinn 402
484 677 Celia 401
485 680 Greta 399
486 682 Giovanna 398
487 687 Annabella 397
488 688 Lyric 397
489 689 Brisa 396
490 690 Felicity 396
491 692 Tanya 393
492 695 Maeve 391
493 696 Ashanti 390
494 700 Campbell 389
495 701 Roselyn 389
496 703 Aylin 383
497 707 Jakayla 380
498 709 Aria 379
499 711 Parker 379
500 715 Barbara 375
501 721 Zaria 372
502 724 Sherlyn 369
503 726 Belinda 367
504 728 Adrienne 366
505 729 Aisha 366
506 730 Gia 366
507 735 Taliyah 362
508 737 Esperanza 358
509 738 Princess 358
510 739 Trista 358
511 743 Harper 355
512 744 Salma 354
513 748 Deja 350
514 750 Rhiannon 349
515 751 Rosemary 348
516 754 Frida 346
517 755 Julianne 346
518 758 Gretchen 345
519 759 Chaya 344
520 760 Elsa 344
521 761 Frances 344
522 764 Tyler 342
523 766 Rowan 340
524 767 Shea 340
525 768 Xiomara 340
526 772 Annette 335
527 773 Journey 335
528 774 Colleen 334
529 775 Yareli 333
530 777 Mattie 331
531 778 Ashton 330
532 779 Gracelyn 329
533 782 Leticia 325
534 787 Laurel 324
535 788 Libby 324
536 789 Saniyah 324
537 794 Corinne 320
538 797 Sarahi 320
539 798 Ada 317
540 801 Abril 316
541 802 Lorelei 316
542 803 Arabella 315
543 805 Jaliyah 315
544 806 Joyce 315
545 807 Maura 315
546 809 Keely 314
547 810 Lara 314
548 811 Chasity 313
549 812 Justine 313
550 813 Magdalena 312
551 814 Blanca 311
552 815 Dalia 311
553 816 Arleth 310
554 817 Emery 310
555 821 Amelie 307
556 822 Yahaira 307
557 825 Alize 305
558 826 Jewel 305
559 827 Toni 305
560 828 Sanaa 303
561 830 Donna 301
562 831 Jaylee 301
563 834 Arlene 299
564 835 Kaliyah 299
565 836 Paloma 298
566 837 Antonia 297
567 838 Yvette 297
568 842 Shaylee 295
569 845 Kenna 293
570 846 Shayna 293
571 848 Carrie 292
572 849 Kenia 292
573 851 Meadow 292
574 852 Moriah 292
575 854 Riya 291
576 855 Yaritza 291
577 857 Nicolette 290
578 858 Bria 289
579 860 Lizette 289
580 865 Galilea 287
581 867 Karma 287
582 871 Susana 287
583 877 Yoselin 286
584 878 Micah 285
585 879 Sariah 284
586 881 Iyana 283
587 882 Hillary 282
588 883 Shirley 282
599 884 Amina 281
600 889 Keyla 279
601 890 Mina 279
602 892 Naima 278
603 894 Nyasia 277
604 895 Phoenix 277
605 899 Adelaide 274
606 904 Flor 273
607 905 Graciela 273
608 907 Charlize 272
609 909 Citlali 271
610 910 Mireya 271
611 911 Alani 270
612 912 Nya 270
613 914 Mira 269
614 916 Elsie 267
615 918 Yuliana 267
616 919 Chanel 266
617 920 Zara 266
618 921 Estefania 265
619 923 Margarita 265
620 925 Angeline 264
621 926 Essence 264
622 930 Livia 262
623 931 Astrid 261
624 934 Candace 260
625 937 Unique 260
626 938 Zariah 260
627 939 Celine 259
628 941 Shreya 257
629 942 Diya 256
630 943 Fabiola 256
631 945 Karis 256
632 946 Kinsley 256
633 947 Anais 255
634 948 Anjali 255
635 949 Jolette 255
636 950 Katarina 255
637 951 Charlie 254
638 954 Delia 253
639 957 Brylee 252
640 960 Yuridia 252
641 961 Armani 251
642 962 Ebony 251
643 963 Lucero 251
644 965 Myla 251
645 966 Samira 251
646 968 Drew 250
647 971 Roxana 248
648 972 Selah 248
649 974 Belen 247
650 977 Kinsey 247
651 978 Amaris 246
652 981 Finley 245
653 982 Montserrat 245
654 985 Dania 244
655 988 Christiana 243
656 989 Estefani 243
657 990 Felicia 243
658 992 Ireland 243
659 994 Iyanna 242
660 997 Juana 241
661 999 Leyla 241
662 1000 Maryjane 241
Carly went from #199 to #66 and Jayden went from #224 to #68.
Rank Female name
1 1 Emily 26,593
2 3 Madison 21,390
3 2 Emma 19,976
4 11 Sophia 19,942
5 4 Abigail 19,615
6 26 Hailey 19,072
7 34 Kaitlyn 17,870
8 36 Katherine/Katie 17,757
9 7 Hannah 16,284
10 6 Isabella 16,259
11 12 ElizabethEliza/Lizbeth 15,847
12 5 Olivia 15,453
13 15 Sarah 15,453
14 20 Brianna 15,277
15 10 Ashley 15,237
16 14 Grace/Gracie 14,938
17 39 Lily/Lillian 14,226
18 8 Samantha 13,436
19 29 Jasmine 13,450
20 9 Ava 13,411
21 18 Natalie 12,572
22 13 Alexis 12,303
23 16 Alyssa 11,860
24 41 Kaylee 11,764
25 23 Anna 11,194
26 44 Makayla 11,069
27 17 Mia 11,002
28 69 Madeline 10,691
29 45 Allison 10,371
30 21 Lauren 9,871
31 19 Chloe 9,666
32 25 Kayla 9,458
33 53 Riley 9,346
34 22 Ella 8,930
35 50 Mackenzie 8,854
36 24 Taylor 8,812
37 72 Maya 8,676
38 57 Kylie 8,643
39 28 Victoria/Tori 8,591
40 30 Sydney 8,482
41 27 Jessica/Jessie 8,460
42 35 Savannah 8,271
43 81 Ariana 8,197
44 32 Destiny 7,834
45 59 Zoe 7,580
46 61 Gabriella 7,560
47 40 Megan 7,405
48 89 Isabel 7,047
49 31 Julia 6,968
50 38 Rachel 6,863
51 42 Jennifer 6,652
52 33 Morgan 6,643
53 105 Sierra 6,321
54 37 Alexandra 6,225
55 93 Aaliyah 5,822
56 75 Jada 5,716
57 43 Angelina 5,690
58 56 Nicole 5,667
59 82 Rebecca 5,481
60 46 Brooke 5,478
61 68 Leah 5,478
62 86 Jordan 5,455
63 47 Maria 5,450
64 48 Trinity 5,370
65 78 Brooklyn 5,248
66 199 Carly 5,156
67 51 Faith 5,120
68 224 Jayden 5,050
69 64 Stephanie 5,013
70 55 Gabrielle 4,912
71 60 Paige 4,852
72 66 Avery 4,832
73 71 Evelyn 4,811
74 87 Jocelyn 4,754
75 62 Jenna 4,728
76 63 Kimberly 4,679
77 217 Elena/Alaina 4,654
78 131 Peyton 4,599
79 65 Alexa 4,588
80 67 Andrea 4,574
81 70 Nevaeh 4,457
82 121 Adriana 4,407
83 73 Mary 4,327
84 90 Marissa 4,325
85 80 Amanda 4,281
86 74 Michelle 4,241
87 101 Leslie 4,229
88 138 Christina/Tina 4,201
89 127 Ashlyn 4,187
90 116 Jacqueline 4,173
91 175 Kelly/Callie/Kallie 4,163
92 77 Audrey 4,080
93 79 Vanessa 4,030
94 92 Melanie 3,967
95 108 Bailey 3,956
96 204 Karla 3,937
97 83 Caroline 3,903
98 151 Margaret/Maggie 3,869
99 84 Amelia 3,834
100 235 Camryn 3,820
101 143 Layla 3,760
102 85 Mariah 3,756
103 122 Daniela 3,693
104 114 Angela 3,663
105 136 Reagan 3,641
106 95 Claire 3,629
107 208 Mckenna 3,614
108 107 Addison/Addie 3,568
109 91 Autumn 3,531
110 97 Molly 3,519
111 173 Juliana 3,509
112 205 Cadence 3,408
113 185 Cassandra 3,327
114 111 Amy 3,310
115 110 Gianna 3,288
116 202 Erica 3,283
117 178 Kyra 3,253
118 154 Skylar 3,205
119 118 Kennedy 3,204
120 132 Ruby 3,128
121 152 Aubrey 3,077
122 243 Macy 3,018
123 99 Diana 3,113
124 102 Amber 3,076
125 103 Danielle 3,076
126 104 Melissa 3,029
127 413 Kaylin 2,999
128 187 Crystal 2,982
129 172 Cheyenne 2,975
130 232 Keira/Kiera 2,871
131 112 Erin 2,870
132 123 Natalia 2,862
133 113 Jade 2,848
134 130 Kendall 2,845
135 117 Shelby 2,786
136 142 Naomi 2,781
137 495 Jaylin 2,768
138 119 Lydia 2,716
139 120 Alondra 2,691
140 230 Aniyah 2,677
141 169 Alana 2,549
142 189 Cassidy 2,535
143 161 Jillian 2,508
144 191 Liliana 2,496
145 165 Giselle 2,449
146 229 Josephine 2,447
147 129 Eva 2,444
148 133 Alexandria 2,418
149 135 Charlotte 2,395
150 278 Brittany 2,390
151 137 Valeria 2,384
152 166 Mariana 2,396
153 139 Summer 2,376
154 144 Miranda 2,326
155 145 Laura 2,312
156 147 Angel 2,306
157 148 Alicia 2,288
158 149 Daisy 2,288
159 171 Kelsey 2,279
160 167 Valerie 2,249
161 174 Lucy/Lucille 2,232
162 155 Genesis 2,195
163 157 Courtney 2,166
164 159 Kiara 2,123
165 160 Alexia 2,098
166 162 Lindsey 2,068
167 164 Karen 2,041
168 200 Chelsea 2,021
169 238 Annabelle 1,999
170 222 Ariel 1,988
171 307 Leila/Lilah 1,982
172 201 Camila 1,976
173 212 Karina 1,963
174 168 Sabrina 1,946
175 170 Serenity 1,942
176 380 Annie 1,913
177 176 Sadie 1,910
178 177 Bianca 1,897
179 331 Yasmin 1,889
180 179 Nadia 1,882
181 242 Selena 1,881
182 183 Ellie 1,867
183 227 Elise 1,853
184 184 Hope 1,844
185 190 Delaney 1,802
186 441 Lacey 1,784
187 192 Angelica 1,762
188 194 Kyla 1,742
189 195 Jayla 1,734
190 370 Janiya 1,733
191 277 Nora 1,731
192 197 Tiffany 1,729
193 268 Kara 1,718
194 292 Tatiana 1,709
195 305 Eliana/Iliana 1,673
196 206 Paris 1,651
197 207 Veronica 1,646
198 209 Brenda 1,633
199 210 Bella 1,628
200 213 Esmeralda 1,599
201 279 Cecilia 1,582
202 218 Mallory 1,569
203 219 Jamie 1,562
204 327 Annika 1,561
205 220 Alejandra 1,559
206 221 Cynthia 1,543
207 223 Vivian 1,528
208 326 Kristen 1,503
209 225 Amaya 1,492
210 226 Dakota 1,478
211 404 Casey 1,473
212 283 Desiree 1,461
213 231 Bethany 1,454
214 649 Kaya 1,431
215 282 Joanna 1,426
216 236 Fatima 1,401
217 237 Reese 1,396
218 239 Monica 1,382
219 240 Lindsay 1,374
220 422 Halle/Hallie 1,364
221 299 Sienna 1,342
222 491 Ayanna/Aianna 1,339
223 361 Lexi 1,333
224 607 Reyna 1,319
225 245 Heaven 1,302
226 246 Clara 1,297
227 247 Katrina 1,292
228 250 Stella 1,287
229 254 Guadalupe 1,257
230 255 Nina 1,257
231 260 Piper 1,239
232 264 Kendra 1,219
233 265 Eleanor 1,213
234 270 Carmen 1,202
235 271 Tessa 1,202
236 274 Celeste 1,179
237 275 Julissa 1,179
238 436 Shania 1,160
239 281 Julie 1,158
240 342 Denise 1,155
241 316 Sandra 1,286
242 363 Sage 1,206
243 286 Alivia 1,128
244 287 Miriam 1,128
245 288 Esther 1,125
246 289 Camille 1,122
247 290 Asia 1,121
248 291 Carolina 1,115
249 293 Anastasia 1,103
250 384 Kiana 1,099
251 295 Estrella 1,090
252 459 Teresa 1,082
253 407 Johanna 1,079
254 300 Heather 1,043
255 301 Shannon 1,036
256 302 Diamond 1,035
257 452 Ryan 1,031
258 303 Ivy 1,027
259 304 April 1,026
260 306 Paola 1,025
261 481 Laney 1,025
262 309 Melody 1,022
263 457 Tiana 1,022
264 311 Holly 1,016
265 312 Natasha 1,014
266 313 Claudia 1,009
267 480 Aileen 1,001
268 318 Nancy 992
269 321 Eden 987
270 322 Kirsten 984
271 323 Georgia 982
272 324 Cindy 976
273 325 Heidi 976
274 423 Skye 974
275 467 Marley 968
276 328 Bridget 961
277 329 Itzel 960
278 572 Carissa 957
279 330 Helen 947
280 332 Leilani 946
281 333 Rose 946
282 336 Aurora 933
283 339 Kathleen 916
284 340 Tara 913
285 587 Juliet 911
286 341 Marisol 909
287 343 Tatum 903
288 344 Dayanara 897
289 347 Anahi 885
290 348 Priscilla 884
291 350 Wendy 883
292 477 Lena 883
293 351 Ruth 880
294 352 Raven 879
295 353 Brenna 878
296 354 Ximena 877
297 355 Talia 868
298 358 Patricia 859
299 360 Iris 856
300 362 Serena 855
301 364 Perla 850
302 365 Nyla 848
303 584 Araceli 844
304 366 Lucia 839
305 367 Meredith 837
306 369 Sasha 834
307 371 Nayeli 832
308 372 Harley 830
309 374 Lola 825
310 375 Violet 825
311 378 Fiona 818
312 873 Devyn 811
313 381 Samara 806
314 383 Mercedes 805
315 385 Dulce 802
316 386 Jimena 801
317 387 Litzy 800
318 388 Alina 798
319 390 Shayla 796
320 393 Yesenia 780
321 394 Fernanda 779
322 396 Dana 777
323 397 Genevieve 777
324 398 Christine 776
325 399 Paulina 775
326 401 Harmony 771
327 403 Maritza 766
328 406 Nia 762
329 408 Rosa 757
330 610 Danica 752
331 410 Logan 747
332 411 Marina 745
333 412 Imani 744
334 414 Alice 741
335 416 Linda 735
336 417 Hayden 730
337 418 Clarissa 729
338 419 Brynn 727
339 421 Scarlett 725
340 713 Liana 724
341 424 Malia 719
342 425 Phoebe 717
343 611 Arely 717
344 708 Amiyah 716
345 426 Viviana 713
346 647 Stacy 713
347 427 America 709
348 430 Francesca 707
349 432 Gloria 703
350 433 Amya 699
351 434 Emilia 699
352 435 Lana 698
353 718 Brandy 697
354 618 Janae 696
355 686 Alena 688
356 747 Alisa 686
357 439 Ainsley 679
358 672 Annalise 675
359 442 Emerson 672
360 444 Virginia 671
361 675 Taniya 669
362 446 Anya 669
363 451 Cora 664
364 453 Taryn 655
365 753 Carol 655
366 454 Alessandra 654
367 455 Kiersten 654
368 460 Brielle 650
369 785 Jacey 648
370 461 Athena 646
371 462 Valentina 646
372 464 Sarai 643
373 466 Jane 642
374 472 Tania 639
375 473 Whitney 639
376 474 Noelle 638
377 475 Raquel 638
378 476 Miracle 637
379 478 Teagan 629
380 482 Deanna 623
381 483 Anaya 618
382 486 Tabitha 616
383 487 Amari 615
384 488 Carolyn 615
385 490 Alisha 614
386 492 Liberty 612
387 493 Lisa 609
388 501 India 598
389 504 Yadira 585
390 505 Elle 584
391 507 Marie 578
392 509 Martha 576
393 790 Jaylene 576
394 510 Tamia 573
395 512 Janelle 569
396 513 Presley 568
397 514 Hazel 565
398 518 Joy 558
399 521 Isis 553
400 868 Maliyah 541
401 527 Larissa 539
402 528 Sylvia 539
403 529 Danna 536
404 532 Dominique 532
405 534 Willow 532
406 536 Justice 529
407 538 London 526
408 540 Marlene 520
409 541 Judith 519
410 543 Aspen 517
411 544 Renee 517
412 922 Maren 516
413 547 Adeline 514
414 548 Helena 514
415 551 Daphne 513
416 913 Elissa 513
417 553 Precious 507
418 554 Dayana 505
419 555 Ellen 505
420 556 Janet 504
421 558 Melina 504
422 559 Tia 504
423 560 Simone 503
424 561 Monique 500
425 562 Penelope 500
426 563 Skyla 500
427 564 Gwendolyn 498
428 566 Marilyn 498
429 575 Amara 490
430 578 Kenzie 487
431 579 Sharon 487
432 580 Janessa 484
433 581 Sonia 484
434 582 Lorena 482
435 583 Delilah 480
436 585 Irene 478
437 586 Tiara 478
438 589 Alma 470
439 590 Kimora 470
440 591 Amira 468
441 592 Krista 468
442 593 Luna 468
443 597 Luz 467
444 598 Maribel 466
445 599 Gina 465
446 603 Regina 464
447 604 Saniya 464
448 605 Dylan 462
449 606 Elaine 462
450 608 Patience 461
451 609 Susan 460
452 613 Mariam 454
453 614 Katlyn 453
454 615 Kenya 453
455 617 Tess 452
456 619 Pamela 447
457 621 Jolie 444
458 623 Hadley 443
459 624 Haven 443
460 627 Kayden 441
461 628 Edith 439
462 633 Mayra 434
463 636 Monserrat 430
464 639 Tamara 429
465 640 Jamya 427
466 641 Jazlyn 427
467 642 Damaris 426
468 643 Ingrid 426
469 644 Tyra 424
470 646 Amani 422
471 653 Ansley 415
472 654 Charity 415
473 661 Catalina 412
474 662 Deborah 412
475 665 Mariela 411
476 666 Lizeth 410
477 667 Paula 410
478 668 Thalia 410
479 669 Ayla 409
480 670 Mara 409
481 671 Angelique 407
482 674 Eve 406
483 676 Quinn 402
484 677 Celia 401
485 680 Greta 399
486 682 Giovanna 398
487 687 Annabella 397
488 688 Lyric 397
489 689 Brisa 396
490 690 Felicity 396
491 692 Tanya 393
492 695 Maeve 391
493 696 Ashanti 390
494 700 Campbell 389
495 701 Roselyn 389
496 703 Aylin 383
497 707 Jakayla 380
